# PC5.130.000.000 resultados | 674.000.000 resultados  | |||
sinônimos | computador, desktop | ||
desinência número |   (plural) pcs | ||
desinência gênero |   inexistente | ||
áudio | |||
qr code | |||
bar code | |||
binary code | 00001010 01110000 01100011 | ||
unicode | U+A U+70 U+63 | ||
morse code | .--. -.-. --..-- | ||
code signals | papacharlie | ||
libras | PC | ||
      | |||
chinês | 个人电脑 ( gèrén diànnǎo ) | ||
eslovaco | osobný počítač | ||
espanhol | PC, ordenador personal | ||
esloveno | personalni kompujter | ||
árabe | كمبيوتر شخصي | ||
búlgaro | КОМПЮТЪР | ||
cantonês | 個人電腦 | ||
croata | PC | ||
tcheco | OSOBNÍ POČÍTAČ | ||
dinamarquês | PERSONLIG COMPUTER | ||
holandês | PC | ||
estoniano | PC | ||
finlandês | PC | ||
francês | PC | ||
alemão | PC | ||
grego | Η/Υ | ||
hebraico | מחשב אישי | ||
hindi | पीसी | ||
italiano | PC | ||
japonês | パソコン | ||
coreano | 개인용 컴퓨터 | ||
polonês | KOMPUTER OSOBISTY | ||
russo | ПК | ||
tailandês | พีซี | ||
turco | KİŞİSEL BİLGİSAYAR | ||
      emojis relacionados  | |||
desktop-computer | 🖥 | ||
computer | 💻 | ||
computer-mouse | 🖱 | ||
keyboard | ⌨ | ||
man-technologist | 👨💻 | ||
woman-technologist | 👩💻 | ||
apple | |||
emojidex | |||
joypixels | |||
lg | |||
microsoft | |||
openmoji | |||
samsung | |||
skype | |||
      | |||
keyword/string |   pc | ||
top level |   .com.br ( cctld ) | ||
registro.br | |||
palavras |   1 | ||
caracteres |   2 | ||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   2 | |
diacríticos |   0 | ||
dígitos/hífens |   0 | ||
      | |||
frequência |   1M – 10.000.000   média 5.500.000 pesquisas mensais por 'pc' | ||
custo click |   R$ 3,74 média/un   R$ 0,92 (mín) R$ 6,56 (máx) | ||
referência |   R$ 20.570.000 (média mensal) | ||
        keyword cloud |
| ||||||||
        |